| 区画 番号  | 
                    土地面積 | 分譲価格 | 
|---|---|---|
| 1 | 308.89㎡(93.43坪) | 2,500,000円 | 
| 2 | 481.94㎡(145.78坪) | 2,900,000円 | 
| 3 | 355.38㎡(107.50坪) | 3,300,000円 | 
| 4 | 342.22㎡(98.07坪) | 3,100,000円 | 
| 6 | 367.74㎡(111.24坪) | 3,500,000円 | 
| 7 | 393.32㎡(118.97坪) | 3,700,000円 | 
| 8 | 383.57㎡(116.02坪) | 3,500,000円 | 
| 9 | 576.35㎡(174.34坪) | 3,970,000円 | 
| 10 | 578.56㎡(175.01坪) | 3,950,000円 | 
| 11 | 315.03㎡(95.29坪) | 2,920,000円 | 
Check!
| 価格 | 250万円〜397万円 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 石狩郡当別町幸町1番8他 | ||||||||||||||||
| 最寄駅 | JR学園都市線「当別」駅 | ||||||||||||||||
| 交通 | JR学園都市線「当別」駅 徒歩約10分 | ||||||||||||||||
| 土地面積 | 308.89㎡(93.43坪)〜578.56㎡(175.01坪) | ||||||||||||||||
| 周辺施設 | 
  | 
          ||||||||||||||||
| 物件概要 | 
  | 
             ||||||||||||||||
| 備考 | 
  | 
            ||||||||||||||||
| 電話 | 札幌支店:0120-55-9838 |