区画 番号 |
土地面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
8 | 169.04㎡(51.13坪) | 7,662,000円 |
9 | 165.69㎡(50.12坪) | 6,437,000円 |
10 | 166.09㎡(50.24坪) | 6,453,000円 |
11 | 166.10㎡(50.24坪) | 6,453,000円 |
12 | 166.09㎡(50.24坪) | 6,453,000円 |
芸術の森小学校
常盤中学校
Check!
価格 | 643.7万円〜766.2万円 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 南区常盤6条2丁目103番2他 | ||||||||||||||||||||
最寄駅 | 地下鉄南北線「真駒内」駅 | ||||||||||||||||||||
交通 | 北海道中央バス「常盤6条2丁目」停 徒歩約3~7分 | ||||||||||||||||||||
土地面積 | 165.69㎡(50.12坪)〜169.04㎡(51.13坪) | ||||||||||||||||||||
周辺施設 |
|
||||||||||||||||||||
物件概要 |
|
||||||||||||||||||||
備考 |
|
||||||||||||||||||||
電話 | 札幌支店:0120-55-9838 |