区画 番号 |
土地面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
1 | 111.67㎡(33.78坪) | 19,100,000円 |
2 | 113.71㎡(34.39坪) | 19,450,000円 |
3 | 115.77㎡(35.02坪) | 19,800,000円 |
4 | 117.80㎡(35.63坪) | 20,140,000円 |
Check!
価格 | 1,910万円〜2,014万円 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 札幌市北区新川4条2丁目394番39・40 | ||||||||||||||||
交通 | JR学園都市線 「新川」 駅徒歩1分 | ||||||||||||||||
土地面積 | 111.67㎡(33.78坪)〜117.80㎡(35.63坪) | ||||||||||||||||
周辺施設 |
|
||||||||||||||||
物件概要 |
|
||||||||||||||||
備考 |
|
||||||||||||||||
電話 | 札幌支店:0120-55-9838 |