区画 番号 |
土地面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
1 | 116.22㎡(35.15坪) | 19,300,000円 |
2 | 120.83㎡(36.55坪) | 18,900,000円 |
3 | 120.64㎡(36.49坪) | 18,900,000円 |
4 | 120.43㎡(36.43坪) | 18,900,000円 |
5 | 134.30㎡(40.62坪) | 22,900,000円 |
6 | 137.97㎡(41.73坪) | 21,500,000円 |
7 | 137.97㎡(41.73坪) | 21,500,000円 |
8 | 137.95㎡(41.72坪) | 22,300,000円 |
Check!
価格 | 1,890万円〜2,290万円 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目156内 | ||||||||||||||
最寄駅 | 地下鉄東西線「宮の沢」駅 | ||||||||||||||
交通 | JR北海道バス『手稲追分』停 徒歩約6分 地下鉄東西線『宮の沢』駅 徒歩約20分 |
||||||||||||||
土地面積 | 116.22㎡ (35.15坪)〜137.97㎡ (41.73坪) | ||||||||||||||
周辺施設 |
|
||||||||||||||
物件概要 |
|
||||||||||||||
備考 |
|
||||||||||||||
電話 | 札幌支店:0120-55-9838 |