
| 区画 番号 |
土地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| 6 | 248.20㎡(75.09坪) | 2,100,000円 |
| 7 | 248.20㎡(75.09坪) | 2,100,000円 |
| 8 | 248.20㎡(75.09坪) | 2,200,000円 |
| 44 | 261.00㎡(78.97坪) | 2,500,000円 |
| 46 | 261.00㎡(78.97坪) | 2,500,000円 |
| 51 | 232.90㎡(70.46坪) | 2,000,000円 |
| 56 | 232.90㎡(70.46坪) | 2,000,000円 |
| 58 | 247.13㎡(74.77坪) | 2,300,000円 |
| 88 | 232.90㎡(70.46坪) | 2,000,000円 |
| 91 | 232.90㎡(70.46坪) | 2,000,000円 |
| 92 | 232.90㎡(70.46坪) | 2,000,000円 |
| 95 | 263.08㎡(79.60坪) | 2,300,000円 |
Check!
| 価格 | 200万円〜250万円 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 三笠市柏町415-22他 | ||||||||||||||
| 交通 | 中央バスターミナル徒歩11分 | ||||||||||||||
| 土地面積 | 232.90㎡(70.46坪)~263.08㎡(79.60坪) | ||||||||||||||
| 周辺施設 |
|
||||||||||||||
| 物件概要 |
|
||||||||||||||
| 電話 | 札幌支店:0120-55-9838 |