| 区画 番号 |
土地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| 197.99㎡(59.89坪) | 6,330,000円 | |
| 197.98㎡(59.88坪) | 6,330,000円 | |
| 197.98㎡(59.88坪) | 6,330,000円 | |
| 197.99㎡(59.89坪) | 6,330,000円 |
| 区画 番号 |
土地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| 197.99㎡(59.89坪) | 7,330,000円 | |
| 197.99㎡(59.89坪) | 7,330,000円 | |
| 197.99㎡(59.89坪) | 7,330,000円 | |
| 197.98㎡(59.88坪) | 7,330,000円 | |
| 197.98㎡(59.88坪) | 7,330,000円 | |
| 197.99㎡(59.89坪) | 7,330,000円 | |
| 21-28 | 197.99㎡(59.89坪) | 7,330,000円 |
| 21-29 | 229.10㎡(69.30坪) | 9,590,000円 |
Check!
| 価格 | 633万円〜959万円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北斗市追分2丁目25-171,172 | ||||||||
| 最寄駅 | JR函館線「七重浜」駅 | ||||||||
| 交通 | 函館バス「追分グリーンヴィラ」停 徒歩約10分 | ||||||||
| 土地面積 | 197.98㎡(59.88坪)〜292.82㎡(88.57坪) | ||||||||
| 周辺施設 |
|
||||||||
| 物件概要 |
|
||||||||
| 備考 |
|
||||||||
| 電話 | 函館支店:0120-34-9838 |