分譲価格
| 区画 番号 |
土地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| 207.63㎡(62.81坪) | 13,847,000円 | |
| 207.27㎡(62.70坪) | 15,569,000円 | |
| 1-4 | 203.50㎡(61.56坪) | 15,883,000円 |
| 1-5 | 203.49㎡(61.56坪) | 14,764,000円 |
| 1-6 | 203.49㎡(61.56坪) | 14,764,000円 |
| 1-7 | 207.76㎡(62.58坪) | 15,226,000円 |
| 201.01㎡(60.81坪) | 13,700,000円 | |
| 1-9 | 201.95㎡(61.09坪) | 15,394,000円 |
| 200.64㎡(60.69坪) | 13,382,000円 | |
| 200.65㎡(60.70坪) | 13,382,000円 | |
| 200.65㎡(60.70坪) | 13,087,000円 | |
| 203.88㎡(61.67坪) | 15,687,000円 | |
| 2-8 | 203.55㎡(61.57坪) | 16,112,000円 |
| 200.62㎡(60.69坪) | 14,705,000円 | |
| 2-10 | 200.63㎡(60.69坪) | 14,631,000円 |
| 2-11 | 200.63㎡(60.69坪) | 14,631,000円 |
| 2-12 | 200.64㎡(60.69坪) | 14,705,000円 |
| 2-13 | 200.63㎡(60.69坪) | 14,631,000円 |
| 2-14 | 203.19㎡(61.46坪) | 15,413,000円 |
| 3-1 | 220.04㎡(66.56坪) | 15,321,000円 |
| 303.01㎡(91.66坪) | 14,103,000円 | |
| 201.29㎡(60.89坪) | 12,835,000円 | |
| 201.34㎡(60.91坪) | 12,840,000円 | |
| 201.28㎡(60.89坪) | 12,538,000円 | |
| 202.65㎡(61.30坪) | 14,779,000円 | |
| 5-18 | 202.64㎡(61.30坪) | 14,850,000円 |
| 5-19 | 204.32㎡(61.81坪) | 14,899,000円 |
| 5-20 | 204.23㎡(61.78坪) | 14,745,000円 |
| 5-21 | 205.89㎡(62.28坪) | 14,336,000円 |
| 5-22 | 210.81㎡(63.77坪) | 14,136,000円 |
| 区画 番号 |
土地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| 186.12㎡(56.30坪) | 12,580,000円 | |
| 186.69㎡(56.47坪) | 12,067,000円 | |
| 186.77㎡(56.49坪) | 12,071,000円 | |
| 3-11 | 186.38㎡(56.37坪) | 13,965,000円 |
| 200.53㎡(60.66坪) | 13,699,000円 | |
| 200.61㎡(60.68坪) | 11,639,000円 | |
| 200.93㎡(60.78坪) | 15,497,000円 | |
| 4-4 | 200.24㎡(60.57坪) | 14,782,000円 |
| 4-5 | 201.15㎡(60.84坪) | 15,958,000円 |
| 4-6 | 201.67㎡(61.00坪) | 13,329,000円 |
| 4-7 | 201.26㎡(60.88坪) | 14,931,000円 |
| 4-8 | 200.74㎡(60.72坪) | 13,270,000円 |
| 4-9 | 200.73㎡(60.72坪) | 13,270,000円 |
| 277.38㎡(83.90坪) | 14,058,000円 | |
| 275.72㎡(83.40坪) | 14,786,000円 | |
| 5-3 | 223.62㎡(67.64坪) | 13,797,000円 |
| 5-4 | 216.33㎡(65.43坪) | 13,505,000円 |
| 5-5 | 209.01㎡(63.22坪) | 13,512,000円 |
| 5-6 | 211.15㎡(63.87坪) | 13,804,000円 |
| 202.99㎡(61.40坪) | 13,419,000円 | |
| 278.90㎡(84.36坪) | 14,034,000円 | |
| 5-9 | 205.75㎡(62.23坪) | 14,809,000円 |
| 5-10 | 202.52㎡(61.26坪) | 14,653,000円 |
| 5-11 | 204.21㎡(61.77坪) | 14,925,000円 |
| 5-12 | 257.62㎡(77.93坪) | 14,666,000円 |
| 5-13 | 200.45㎡(60.63坪) | 14,428,000円 |
| 5-14 | 200.46㎡(60.63坪) | 14,504,000円 |
| 5-15 | 200.21㎡(60.56坪) | 14,485,000円 |
| 5-16 | 200.23㎡(60.56坪) | 15,735,000円 |
Check!
| 価格 | 1,253.8万円〜1,611.2万円 |
|---|---|
| 所在地 | 江別市大麻北町520番2他 |
| 最寄駅 | JR函館本線「大麻」駅 |
| 交通 | 中央バス「3番通11丁目」停 徒歩約2分~6分 |
| 土地面積 | 200.62㎡(60.69坪)〜303.01㎡(91.66坪) |
| 物件概要 |
|
| 備考 |
|
| 電話 | 札幌支店:0120-55-9838 |