区画 番号 |
土地面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
1-1 | 207.63㎡(62.81坪) | 13,847,000円 |
1-3 | 207.27㎡(62.70坪) | 15,569,000円 |
1-4 | 203.50㎡(61.56坪) | 15,883,000円 |
1-5 | 203.49㎡(61.56坪) | 14,764,000円 |
1-6 | 203.49㎡(61.56坪) | 14,764,000円 |
1-7 | 207.76㎡(62.58坪) | 15,226,000円 |
1-8 | 201.01㎡(60.81坪) | 13,700,000円 |
1-9 | 201.95㎡(61.09坪) | 15,394,000円 |
2-2 | 200.64㎡(60.69坪) | 13,382,000円 |
2-3 | 200.65㎡(60.70坪) | 13,382,000円 |
2-4 | 200.65㎡(60.70坪) | 13,087,000円 |
![]() |
203.88㎡(61.67坪) | 15,687,000円 |
2-8 | 203.55㎡(61.57坪) | 16,112,000円 |
2-9 | 200.62㎡(60.69坪) | 14,705,000円 |
2-10 | 200.63㎡(60.69坪) | 14,631,000円 |
2-11 | 200.63㎡(60.69坪) | 14,631,000円 |
2-12 | 200.64㎡(60.69坪) | 14,705,000円 |
2-13 | 200.63㎡(60.69坪) | 14,631,000円 |
2-14 | 203.19㎡(61.46坪) | 15,413,000円 |
3-1 | 220.04㎡(66.56坪) | 15,321,000円 |
3-2 | 303.01㎡(91.66坪) | 14,103,000円 |
3-4 | 201.29㎡(60.89坪) | 12,835,000円 |
3-5 | 201.34㎡(60.91坪) | 12,840,000円 |
![]() |
201.28㎡(60.89坪) | 12,538,000円 |
5-17 | 202.65㎡(61.30坪) | 14,779,000円 |
5-18 | 202.64㎡(61.30坪) | 14,850,000円 |
5-19 | 204.32㎡(61.81坪) | 14,899,000円 |
5-20 | 204.23㎡(61.78坪) | 14,745,000円 |
5-21 | 205.89㎡(62.28坪) | 14,336,000円 |
5-22 | 210.81㎡(63.77坪) | 14,136,000円 |
Check!
価格 | 1,253.8万円〜1,611.2万円 |
---|---|
所在地 | 江別市大麻北町520番2他 |
最寄駅 | JR函館本線「大麻」駅 |
交通 | 中央バス「3番通11丁目」停 徒歩約2分~6分 |
土地面積 | 200.62㎡(60.69坪)〜303.01㎡(91.66坪) |
物件概要 |
|
備考 |
|
電話 | 札幌支店:0120-55-9838 |