| 区画 番号 |
土地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| 213.28㎡(64.51坪) | 12,584,000円 | |
| 180.00㎡(54.45坪) | 10,020,000円 | |
| 176.07㎡(53.26坪) | 9,801,000円 | |
| 3-2 | 178.30㎡(53.93坪) | 9,924,000円 |
| 3-3 | 178.34㎡(53.94坪) | 9,926,000円 |
| 4-7 | 190.01㎡(57.47坪) | 10,047,000円 |
Check!
| 価格 | 980.1万円〜1,258.4万円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千歳市大和3丁目746番内 | ||||||||||||
| 最寄駅 | JR「千歳」駅 | ||||||||||||
| 交通 | 中央バス「大和団地入口」 徒歩3分 | ||||||||||||
| 土地面積 | 176.07㎡(53.26坪)~213.28㎡(64.51坪) | ||||||||||||
| 周辺施設 |
|
||||||||||||
| 物件概要 |
|
||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||
| 電話 | 札幌支店三課:0120-55-9838 |